DOLAR 44,9023 0.07%
EURO 52,9440 0.01%
ALTIN 6.896,49-0,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.573 s Değişim: 0.61% 88,18 Adet:   471 Mio.Lot Hacim:   8.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 14584
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 0,47 10:03:03
  • AGHOL 31,76 0,83 10:03:10
  • AKBNK 82,45 0,73 10:03:04
  • AKSA 10,72 0,28 10:03:07
  • AKSEN 79,75 0,31 10:02:55
  • ALARK 94,90 0,53 10:02:08
  • ALTNY 16,01 0,13 10:03:07
  • ANSGR 29,06 2,04 10:03:05
  • ARCLK 119,60 2,75 10:02:55
  • ASELS 409,75 0,43 10:03:09
  • ASTOR 209,40 1,80 10:03:10
  • BALSU 16,18 0,31 10:02:58
  • BIMAS 761,00 0,66 10:03:09
  • BRSAN 573,00 1,60 10:03:09
  • BRYAT 2.206,00 1,10 10:03:10
  • BSOKE 35,42 0,00 10:02:50
  • BTCIM 6,57 0,15 10:02:59
  • CANTE 1,77 1,72 10:03:02
  • CCOLA 80,45 0,44 10:02:58
  • CIMSA 55,00 0,27 10:02:00
  • CVKMD 35,28 -0,68 10:03:10
  • CWENE 34,88 0,63 10:03:02
  • DAPGM 10,62 0,38 10:03:07
  • DOAS 187,70 0,21 10:03:08
  • DOHOL 21,48 2,29 10:03:03
  • DSTKF 2.308,00 0,35 10:02:54
  • ECILC 90,80 0,39 10:02:51
  • EFOR 9,79 9,39 10:03:10
  • EKGYO 21,96 0,64 10:03:01
  • ENERY 9,29 0,54 10:02:54
  • ENJSA 121,90 0,08 10:03:05
  • ENKAI 107,80 0,28 10:02:37
  • EREGL 33,56 0,78 10:03:01
  • EUPWR 41,72 2,86 10:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,75 10:02:45
  • FENER 2,85 -1,38 10:03:10
  • FROTO 108,00 0,47 10:03:08
  • GARAN 145,50 1,04 10:03:09
  • GENIL 10,12 0,70 10:02:34
  • GESAN 48,20 1,05 10:02:59
  • GLRMK 227,20 -6,66 10:03:09
  • GRSEL 318,75 0,63 10:01:03
  • GRTHO 254,25 0,89 10:02:59
  • GSRAY 1,14 0,00 10:03:00
  • GUBRF 529,00 0,57 10:02:38
  • HALKB 41,16 1,08 10:03:08
  • HEKTS 3,53 1,44 10:03:03
  • ISCTR 15,10 0,80 10:03:11
  • ISMEN 45,28 0,53 10:03:06
  • IZENR 10,83 0,28 10:02:45
  • KCHOL 209,40 0,67 10:02:35
  • KLRHO 110,50 0,27 10:03:08
  • KONTR 15,04 4,23 10:03:10
  • KRDMD 36,98 0,76 10:03:07
  • KTLEV 95,35 2,64 10:03:11
  • KUYAS 91,05 0,05 10:03:09
  • MAGEN 62,75 0,16 10:01:50
  • MAVI 44,88 0,76 10:03:10
  • MGROS 663,50 0,53 10:03:08
  • MIATK 41,20 0,44 10:03:09
  • MPARK 466,25 0,16 10:03:03
  • OBAMS 8,17 0,49 10:02:27
  • ODAS 7,23 1,54 10:02:23
  • OTKAR 397,25 0,57 10:02:56
  • OYAKC 25,24 0,40 10:03:09
  • PAHOL 1,64 0,61 10:02:53
  • PASEU 125,40 -0,48 10:03:00
  • PATEK 21,64 0,65 10:02:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,64 0,71 10:03:02
  • PGSUS 194,00 0,26 10:03:10
  • PSGYO 2,78 -0,36 10:03:10
  • QUAGR 4,00 -0,25 10:03:09
  • RALYH 340,00 0,82 10:03:07
  • REEDR 8,22 1,23 10:03:08
  • SAHOL 103,20 0,29 10:02:59
  • SARKY 29,06 -0,27 10:03:11
  • SASA 3,11 0,97 10:03:09
  • SISE 48,24 0,75 10:03:09
  • SKBNK 13,31 0,83 10:02:56
  • SOKM 51,65 0,39 10:03:10
  • TABGD 266,25 0,47 10:02:52
  • TAVHL 312,75 0,24 10:03:00
  • TCELL 118,50 0,68 10:03:09
  • THYAO 329,25 0,30 10:03:11
  • TKFEN 129,80 0,85 10:03:09
  • TOASO 294,50 0,86 10:02:51
  • TRALT 48,86 0,95 10:03:09
  • TRENJ 99,60 0,86 10:03:01
  • TRMET 139,30 0,29 10:03:00
  • TSKB 12,51 0,40 10:03:07
  • TTKOM 66,50 0,15 10:03:10
  • TUKAS 2,62 1,95 10:03:00
  • TUPRS 257,00 0,78 10:03:11
  • TUREX 8,84 0,11 10:03:08
  • TURSG 14,49 -0,75 10:03:10
  • ULKER 123,70 -0,16 10:03:08
  • VAKBN 34,76 0,29 10:02:48
  • VESTL 29,94 0,74 10:02:01
  • YKBNK 38,94 0,57 10:03:02
  • ZOREN 3,14 0,96 10:03:10